Fibra óptica monomodo G.652.D
La fibra óptica monomodo no dispersiva (G.652.D) es adecuada para la transmisión en toda la banda de 1260 a 1625 nm, lo que optimiza las pérdidas y la dispersión en dicho rango y garantiza un bajo nivel de pérdida por curvatura, satisfaciendo las exigencias de aplicaciones de larga distancia en redes troncales, redes de área metropolitana y redes de acceso.
Subcategoría:
Fibra
Descripción
La fibra óptica monomodo no dispersiva (G.652.D) es adecuada para la transmisión en toda la banda de 1260 a 1625 nm, lo que optimiza las pérdidas y la dispersión en dicho rango y garantiza un bajo nivel de pérdida por curvatura, satisfaciendo las exigencias de aplicaciones de larga distancia en redes troncales, redes de área metropolitana y redes de acceso.
Estándares
Cumplir y superar los siguientes requisitos de la Especificación Técnica de fibra óptica.
ITU-T G.652.D, IEC 60793-2-50 B1.3 y GB/T 9771
Características
Excelente tamaño geométrico, para garantizar una baja pérdida de empalme y un alto rendimiento en el empalme.
El excelente coeficiente de PMD cumple con los requisitos de larga distancia de transmisión y alta velocidad de la transmisión.
Imágenes del producto

Parámetros técnicos
Características ópticas
Artículo | Condición | Unidad | Valor |
| Coeficiente de atenuación | 1310nm | dB/km | ≤0,34 |
| 1383 nm (después del envejecimiento por hidrógeno) | dB/km | ≤0,34 | |
| 1550nm | dB/km | ≤0,20 | |
| 1625nm | dB/km | ≤0,24 | |
| Cambio de atenuación en función de la longitud de onda | 1285 ~ 1330 nm, en relación con 1310 nm | dB/km | ≤0,04 |
| 1525 ~ 1575 nm, en relación con 1550 nm | dB/km | ≤0,03 | |
| Dispersión en el rango de longitudes de onda | 1285~1340 nm | ps/(nm.km) | -3,5~3,5 |
| 1550nm | ps/(nm.km) | ≤18 | |
| 1625nm | ps/(nm.km) | ≤22 | |
| Longitud de onda de dispersión cero | - | nm | 1300~1324 |
| Pendiente de dispersión cero | - | ps/(nm²·km) | ≤0,092 |
| Valores típicos de la pendiente de dispersión cero | - | ps/(nm²·km) | 0.086 |
| PMD | Fibra individual máxima | ps/(km1/2) | ≤0,20 |
| Valor del enlace de fibra óptica (M=20, Q=0,01%) | ps/(km1/2) | ≤0,10 | |
| Longitud de onda de corte de la fibra (λ c) | - | micrómetro | 1150~1330 |
| Longitud de onda de corte del cable (λcc) | - | micrómetro | ≤1260 |
| Diámetro del campo de modo (MFD) | 1310nm | micrómetro | 9,2±0,4 |
| 1550nm | micrómetro | 10,4±0,5 | |
| Discontinuidad de atenuación | 1310nm | decibelios | ≤0,05 |
| 1550nm | decibelios | ≤0,05 |
Características mecánicas
Artículo | Condición | Unidad | Valor |
| Pérdida de flexión macro, atenuación adicional de 1 vuelta, φ32 mm | 1550nm | decibelios | ≤0,05 |
| 1625nm | decibelios | ≤0,05 | |
| Pérdida de flexión macro, atenuación adicional de 100 vueltas, φ 60 mm | 1550nm | decibelios | ≤0,05 |
| 1625nm | decibelios | ≤0,05 | |
| Fuerza de desprendimiento del recubrimiento | valor promedio | N | 1.0~3.0 |
| valor máximo | N | 1.0~8.9 |
Empacando
1. Fibra óptica con carrete de plástico y protección de espuma en la base
2. Al menos 5 vueltas de fibra óptica para pruebas, pegadas firmemente
3. Utilice cajas de cartón para empaquetar el carrete.

palabra clave:
Fibra óptica monomodo G.652.D
¿Ofrecen servicio de muestras?
¿Qué hay del MOQ?
¿Cuándo puedo recibir la cotización de vuelta?
¿Cuál es la duración de la garantía del producto?
¿Qué hay del tiempo de entrega?
¿Qué tal la calidad del cable?
¿Cómo puedo asegurarme de que usted es un proveedor confiable?
¿Se podría aceptar el OEM y cuál es la cantidad mínima de pedido?
¿Cuál es su término comercial?
¿Cuál es su plazo de pago?
Vamos aHabla.
N.º 23, calle Malian Shan, distrito de Zichuan, ciudad de Zibo, provincia de Shandong, China.
Derechos de autor © 2026 Shandong Huaxin Communication Technology Co., Ltd.
丨 SEO 丨 AI Search 丨 Privacy PolicyHola